Секционные гаражные ворота Alutech
Обработка видео...
Серии гаражных секционных ворот «АЛЮТЕХ»
ворота уникального конструктива и премиального качества
Толщина сэндвич-панели 45 мм
теплоизоляция сопоставима с теплопроводностью кирпичной стены 60 см
Нержавеющая сталь
элементы полотна выполнены из нержавеющей стали и имеют повышенную стойкость к коррозии
Уплотнители с 2 лепестками по бокам и в верхней части ворот
эластичные морозоустойчивые уплотнители для еще большей защиты от осадков и сквозняков
Эксклюзивные цвета и индивидуальные принты
помимо 10 базовых цветов и покраски по каталогам RAL и DB, доступно нанесение индивидуальных рисунков на полотно
Кронштейны с двойными роликами
еще более плавная и бесшумная работа за счет 2 роликов с подшипниками качения
экономичное решение в отличном качестве исполнения
Толщина сэндвич-панели 40 мм
теплоизоляция сопоставима с теплопроводностью кирпичной стены 55 см
Оцинкованная сталь
элементы полотна выполнены из устойчивой к коррозии оцинкованной стали
Уплотнители с 1 лепестком по бокам и в верхней части ворот
эластичные морозоустойчивые уплотнители для защиты от осадков и сквозняков
Широкая палитра стандартных цветов
до 10 стандартных оттенков, окраска по каталогам RAL и DB (опция)
Кронштейны с одинарными роликами
плавность работы за счет роликов с подшипниками качения
Пример расчета стоимости материалов и работ
Ширина*Высота (СМ) | Привод, серия | Стоимость монтажа | Стоимость ворот |
2125*2000 | Ручной привод, серия ворот Trend | 2,125*2*500+1000 = от 3125 руб. |
от 51806 руб. |
2125*2000 |
Автоматический привод LG-500, серия Trend | 2,125*2*500+1500 = от 3625 руб. |
от 51806 руб. + стоимость автоматики 10800 руб. |
2375*2000 | Автоматический привод LG-800, серия Prestige | 2,375*2*500+1500 = от 3875 руб. |
от 65206 руб. + стоимость автоматики 13100 руб. |
2500*2250 | Автоматический привод RTO-500MKIT, серия Prestige | 2,5*2,25*500+1500 = от 4312,5 руб. |
от 72026 руб. + стоимость автоматики 20500 руб. |
Прайс-лист на серию ворот Trend
1750 (в) | 1875 | 2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | |
1750 (ш) | 51 088 | 52 285 | 53 242 | 55 156 | 57 190 | 61 677 | 63 172 | 64 728 | 66 582 | 65 685 | 66 642 |
1875 | 52 704 | 53 661 | 57 430 | 59 763 | 61 617 | 64 907 | 66 403 | 69 753 | 69 992 | 71 847 | 71 428 |
2000 | 54 199 | 57 908 | 60 959 | 57 190 | 57 968 | 55 276 | 59 045 | 61 438 | 64 728 | 70 949 | 75 077 |
2125 | 59 404 | 60 361 | 56 951 | 57 370 | 58 746 | 55 934 | 59 224 | 61 737 | 65 147 | 68 975 | 72 505 |
2250 | 61 378 | 57 968 | 57 968 | 57 968 | 59 105 | 57 071 | 59 224 | 61 497 | 65 565 | 68 018 | 71 787 |
2375 | 62 814 | 59 105 | 62 155 | 63 292 | 64 010 | 61 497 | 61 019 | 63 890 | 65 027 | 71 428 | 74 957 |
2500 | 67 121 | 63 472 | 66 702 | 67 599 | 68 556 | 73 103 | 64 130 | 68 018 | 73 103 | 72 505 | 76 333 |
2625 | 68 616 | 64 728 | 67 181 | 68 377 | 69 514 | 75 496 | 64 847 | 68 257 | 74 060 | 73 821 | 77 769 |
2750 | 70 830 | 66 881 | 67 420 | 68 736 | 69 394 | 75 257 | 65 984 | 69 514 | 74 957 | 73 641 | 77 111 |
2875 | 77 769 | 73 223 | 77 171 | 78 487 | 80 341 | 82 734 | 75 077 | 78 607 | 85 247 | 87 042 | 106 903 |
3000 | 79 863 | 75 376 | 79 025 | 80 461 | 80 760 | 86 982 | 93 084 | 90 810 | 99 963 | 108 039 | 105 587 |
Прайс-лист на серию Prestige
1750 (в) | 1875 | 2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | |
1750 (ш) | 50 430 | 51 627 | 52 644 | 54 498 | 56 472 | 60 899 | 62 395 | 64 010 | 65 745 | 64 967 | 65 864 |
1875 | 52 105 | 53 003 | 56 771 | 59 045 | 60 899 | 64 189 | 65 625 | 68 915 | 69 155 | 71 009 | 70 650 |
2000 | 53 601 | 57 250 | 60 301 | 60 062 | 60 899 | 58 028 | 61 976 | 64 489 | 67 958 | 74 539 | 78 846 |
2125 | 58 686 | 59 703 | 59 822 | 60 301 | 61 617 | 58 746 | 62 215 | 64 847 | 68 437 | 72 385 | 76 094 |
2250 | 60 660 | 60 899 | 60 899 | 60 899 | 62 096 | 59 942 | 62 215 | 64 608 | 68 796 | 71 428 | 75 376 |
2375 | 62 096 | 62 096 | 65 206 | 66 403 | 67 240 | 64 608 | 64 010 | 67 121 | 68 317 | 75 017 | 78 726 |
2500 | 66 343 | 66 642 | 69 992 | 71 069 | 72 026 | 76 812 | 67 360 | 71 428 | 76 812 | 76 094 | 80 162 |
2625 | 67 839 | 67 958 | 70 590 | 71 787 | 72 983 | 79 325 | 68 078 | 71 667 | 77 769 | 77 530 | 81 717 |
2750 | 70 052 | 70 231 | 70 830 | 72 265 | 72 864 | 79 085 | 69 274 | 72 983 | 78 726 | 77 350 | 81 000 |
2875 | 76 872 | 76 932 | 81 000 | 82 435 | 84 350 | 86 862 | 78 846 | 82 555 | 89 554 | 86 084 | 105 646 |
3000 | 78 906 | 79 205 | 83 033 | 84 469 | 84 828 | 91 409 | 97 750 | 95 357 | 98 827 | 106 843 | 104 390 |
Электроприводы для гаражных ворот - серия LEVIGATO
Стоимость монтажа секционных ворот

Автоматическое управление секционными гаражными воротами
Электропривод для гаражных ворот сделает подъем и опускание секционного полотна легким для всех членов семьи. Автоматика проста в установке и обслуживании.
Наши преимущества
Шоу-рум с большим ассортиментом образцов

Собственные производственные площади
Контроль качества на каждом этапе изготовления
